
Malta Dil Okulları » Sprachcaffe Malta Dil Okulu » Konaklama Seçenekleri »»
SPRACHCAFFE MALTA DİL OKULU KURS ve KONAKLAMA ÜCRETLERİ
- Sprachcaffe Standart Genel İngilizce - Haftada 20 Ders
- Sprachcaffe Yoğun İngilizce - Haftada 30 Ders
- Sprachcaffe Akademik Yıl- Uzun Dönemli Ekonomik İngilizce Kursu - Haftada 20 Ders
- Sprachcaffe Mini Grup Kursu
- Sprachcaffe İş İngilizcesi
- Ek Ücretler
SPRACHCAFFE STANDART GENEL İNGİLİZCE - Haftada 20 Ders
Sınıf Mevcudu: En fazla 10
KURS BAŞLANGIÇ TARİHLERİ
| Ocak | 08, 22 | Mayıs | 06, 20, 27 | Eylül | 09, 16, 30 |
| Şubat | 05, 13 | Haziran | 03, 17, 24 | Ekim | 07, 14, 21, 28 |
| Mart | 04, 18, 25 | Temmuz | 01, 08, 15, 22, 29 | Kasım | 11, 25 |
| Nisan | 01, 08, 22 | Ağustos | 05, 12, 19, 26 | Aralık | 09 |
KURS & KONAKLAMA ÜCRETLERİ (€)
SÜRE |
OKUL & KONAKLAMA DAHİL FİYATLAR (€) | Yalnız kurs ücreti | |||||||
| Aile Yanı, Yarım Pansiyon | Standart Apart | Özel Apart | Stüdyo | ||||||
| ÇKO | TKO | ÇKO | TKO | ÇKO | TKO | ÇKO | TKO | ||
| 2 hafta | 630 | 770 | 540 | 720 | 780 | 960 | 830 | 1220 | 260 |
| 3 hafta | 905 | 1115 | 770 | 1040 | 1130 | 1400 | 1205 | 1790 | 360 |
| 4 hafta | 1170 | 1450 | 990 | 1350 | 1470 | 1830 | 1570 | 2350 | 460 |
| Ek haftalar | 245 | 315 | 200 | 290 | 320 | 410 | 345 | 540 | 90 |
ÖNEMLİ: Tablolarda belirtilen ücretler Düşük Sezon ücretleridir. Orta ve Yüksek sezon fiyat farklarını aşağıda bulabilirsiniz.
| SEZON | TARİHLER | Haftalık ek ücret |
| Orta Sezon | 01 Nisan -23 Haziran ve 26 Ağustos- 20 Ekim 2012 | Haftada 25 € |
| Yüksek Sezon | 24 Haziran - 25 Eylül 2012 | Haftada 75 € |
SPRACHCAFFE YOĞUN İNGİLİZCE- Haftada 30 ders
Sınıf Mevcudu : En fazla 10
KURS BAŞLANGIÇ TARİHLERİ
| Ocak | 08, 22 | Mayıs | 06, 20, 27 | Eylül | 09, 16, 30 |
| Şubat | 05, 13 | Haziran | 03, 17, 24 | Ekim | 07, 14, 21, 28 |
| Mart | 04, 18, 25 | Temmuz | 01, 08, 15, 22, 29 | Kasım | 11, 25 |
| Nisan | 01, 08, 22 | Ağustos | 05, 12, 19, 26 | Aralık | 09 |
KURS & KONAKLAMA ÜCRETLERİ (€)
SÜRE |
OKUL & KONAKLAMA DAHİL FİYATLAR (€) | Yalnız kurs ücreti | |||||||
| Aile Yanı, Yarım Pansiyon | Standart Apart | Özel Apart | Stüdyo | ||||||
| ÇKO | TKO | ÇKO | TKO | ÇKO | TKO | ÇKO | TKO | ||
| 2 hafta | 693 | 300 | 600 | 780 | 840 | 1020 | 890 | 1280 | 320 |
| 3 hafta | 965 | 1175 | 830 | 1100 | 1190 | 1460 | 1265 | 1850 | 420 |
| 4 hafta | 1230 | 1510 | 1050 | 1410 | 1530 | 1890 | 1630 | 2410 | 640 |
| Ek haftalar | 305 | 375 | 260 | 350 | 380 | 470 | 405 | 600 | 150 |
ÖNEMLİ: Tablolarda belirtilen ücretler Düşük Sezon ücretleridir. Orta ve Yüksek sezon fiyat farklarını aşağıda bulabilirsiniz.
| SEZON | TARİHLER | Haftalık ek ücret |
| Orta Sezon | 01 Nisan -23 Haziran ve 26 Ağustos- 20 Ekim 2012 | Haftada 25 € |
| Yüksek Sezon | 24 Haziran- 25 Ağustos 2012 | Haftada 75 € |
ÖNEMLİ: Tablolarda belirtilen ücretler Düşük Sezon ücretleridir. Orta ve Yüksek sezon fiyat farklarını aşağıda bulabilirsiniz.
SPRACHCAFFE AKADEMİK YIL- UZUN DÖNEMLİ EKONOMİK İNGİLİZCE KURSU (Haftada 20 ders)
Sınıflarda en fazla 10 Öğrenci haftada 20 ders
Başlangıç tarihleri: 08 Ocak, 05 Şubat, 04,25 Mart; 22 Nisan,20 Mayıs, 17 haziran, 16 Eylül
SÜRE |
OKUL & KONAKLAMA DAHİL FİYATLAR (€) | Yalnız kurs ücreti | |||||||
| Aile Yanı, Yarım Pansiyon | Standart Apart | Özel Apart | Stüdyo | ||||||
| ÇKO | TKO | ÇKO | TKO | ÇKO | TKO | ÇKO | TKO | ||
| 12 Hafta | 3050 | 3890 | 2510 | 3590 | 3950 | 5030 | 4250 | 6590 | 1140 |
| 24 Hafta | 5510 | 7190 | 4430 | 6590 | 7310 | 9470 | 7910 | 12590 | 1980 |
| 36 Hafta | 7970 | 10490 | 6350 | 9590 | 10670 | 13910 | 11570 | 18590 | 2820 |
ÖNEMLİ: Tablolarda belirtilen ücretler Düşük Sezon ücretleridir. Orta ve Yüksek sezon fiyat farklarını aşağıda bulabilirsiniz.
| SEZON | TARİHLER | Haftalık ek ücret |
| Orta Sezon | 01 Nisan -23 Haziran ve 26 Ağustos- 20 Ekim 2012 | Haftada 25 € |
| Yüksek Sezon | 24 Haziran- 25 Ağustos 2012 | Haftada 75 € |
SPRACHCAFFE İŞ İNGİLİZCESİ:
Haftada 20 Standart ders + 10 İş İngilizcesi dersi
KURS BAŞLANGIÇ TARİHLERİ
| Ocak | 08, 22 | Mayıs | 06, 20, 27 | Eylül | 09, 16, 30 |
| Şubat | 05, 13 | Haziran | 03, 17, 24 | Ekim | 07, 14, 21, 28 |
| Mart | 04, 18, 25 | Temmuz | 01, 08, 15, 22, 29 | Kasım | 11, 25 |
| Nisan | 01, 08, 22 | Ağustos | 05, 12, 19, 26 | Aralık | 09 |
KURS & KONAKLAMA ÜCRETLERİ (€)
SÜRE |
OKUL & KONAKLAMA DAHİL FİYATLAR (€) | Yalnız kurs ücreti | |||||||
| Aile Yanı, Yarım Pansiyon | Standart Apart | Özel Apart | Stüdyo | ||||||
| ÇKO | TKO | ÇKO | TKO | ÇKO | TKO | ÇKO | TKO | ||
| 2 Hafta | 750 | 890 | 660 | 840 | 900 | 1080 | 950 | 1340 | 380 |
| 3 Hafta | 1085 | 1295 | 950 | 1220 | 1310 | 1580 | 1385 | 1970 | 540 |
| 4 Hafta | 1410 | 1690 | 1230 | 1590 | 1710 | 2070 | 1810 | 2590 | 700 |
| Ek Hafta | 305 | 375 | 260 | 350 | 380 | 470 | 405 | 600 | 150 |
ÖNEMLİ: Tablolarda belirtilen ücretler Düşük Sezon ücretleridir. Orta ve Yüksek sezon fiyat farklarını aşağıda bulabilirsiniz.
| SEZON | TARİHLER | Haftalık ek ücret |
| Orta Sezon | 01 Nisan -23 Haziran ve 26 Ağustos- 20 Ekim 2012 | Haftada 25 € |
| Yüksek Sezon | 24 Haziran- 25 Ağustos 2012 | Haftada 75 € |
EK ÜCRETLER
Havaalanında Karşılama : 35€
Apart + Stüdyo
| Kahvaltı | Haftada 35 € |
| Yarım Pansiyon | Haftada 110 € |
| Tam Pansiyon | Haftada 189 € |

